| Kementerian Agama Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||
| Jadwal Imsakiyah 1437 H/2016 M | ||||||||||||||||||||||||||
| Propinsi : KALIMANTAN BARAT | ||||||||||||||||||||||||||
| Daerah : KOTA PONTIANAK | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | ||||||||||||||||||
| 1 Ramadan 1437 H | 4:06 | 4:16 | 5:35 | 6:03 | 11:44 | 15:09 | 17:48 | 19:02 | ||||||||||||||||||
| 2 Ramadan 1437 H | 4:06 | 4:16 | 5:35 | 6:03 | 11:45 | 15:09 | 17:48 | 19:02 | ||||||||||||||||||
| 3 Ramadan 1437 H | 4:07 | 4:17 | 5:35 | 6:03 | 11:45 | 15:09 | 17:48 | 19:02 | ||||||||||||||||||
| 4 Ramadan 1437 H | 4:07 | 4:17 | 5:36 | 6:03 | 11:45 | 15:09 | 17:48 | 19:02 | ||||||||||||||||||
| 5 Ramadan 1437 H | 4:07 | 4:17 | 5:36 | 6:04 | 11:45 | 15:10 | 17:49 | 19:03 | ||||||||||||||||||
| 6 Ramadan 1437 H | 4:07 | 4:17 | 5:36 | 6:04 | 11:45 | 15:10 | 17:49 | 19:03 | ||||||||||||||||||
| 7 Ramadan 1437 H | 4:07 | 4:17 | 5:36 | 6:04 | 11:46 | 15:10 | 17:49 | 19:03 | ||||||||||||||||||
| 8 Ramadan 1437 H | 4:07 | 4:17 | 5:36 | 6:04 | 11:46 | 15:10 | 17:49 | 19:03 | ||||||||||||||||||
| 9 Ramadan 1437 H | 4:07 | 4:17 | 5:37 | 6:04 | 11:46 | 15:11 | 17:49 | 19:04 | ||||||||||||||||||
| 10 Ramadan 1437 H | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 6:05 | 11:46 | 15:11 | 17:50 | 19:04 | ||||||||||||||||||
| 11 Ramadan 1437 H | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 6:05 | 11:46 | 15:11 | 17:50 | 19:04 | ||||||||||||||||||
| 12 Ramadan 1437 H | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 6:05 | 11:47 | 15:11 | 17:50 | 19:04 | ||||||||||||||||||
| 13 Ramadan 1437 H | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 6:05 | 11:47 | 15:12 | 17:50 | 19:05 | ||||||||||||||||||
| 14 Ramadan 1437 H | 4:08 | 4:18 | 5:38 | 6:06 | 11:47 | 15:12 | 17:50 | 19:05 | ||||||||||||||||||
| 15 Ramadan 1437 H | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 6:06 | 11:47 | 15:12 | 17:51 | 19:05 | ||||||||||||||||||
| 16 Ramadan 1437 H | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 6:06 | 11:47 | 15:12 | 17:51 | 19:05 | ||||||||||||||||||
| 17 Ramadan 1437 H | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 6:06 | 11:48 | 15:12 | 17:51 | 19:06 | ||||||||||||||||||
| 18 Ramadan 1437 H | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 6:06 | 11:48 | 15:13 | 17:51 | 19:06 | ||||||||||||||||||
| 19 Ramadan 1437 H | 4:09 | 4:19 | 5:39 | 6:07 | 11:48 | 15:13 | 17:52 | 19:06 | ||||||||||||||||||
| 20 Ramadan 1437 H | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 6:07 | 11:48 | 15:13 | 17:52 | 19:06 | ||||||||||||||||||
| 21 Ramadan 1437 H | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 6:07 | 11:49 | 15:13 | 17:52 | 19:06 | ||||||||||||||||||
| 22 Ramadan 1437 H | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 6:07 | 11:49 | 15:13 | 17:52 | 19:06 | ||||||||||||||||||
| 23 Ramadan 1437 H | 4:10 | 4:20 | 5:40 | 6:07 | 11:49 | 15:14 | 17:52 | 19:07 | ||||||||||||||||||
| 24 Ramadan 1437 H | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 6:08 | 11:49 | 15:14 | 17:53 | 19:07 | ||||||||||||||||||
| 25 Ramadan 1437 H | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 6:08 | 11:49 | 15:14 | 17:53 | 19:07 | ||||||||||||||||||
| 26 Ramadan 1437 H | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 6:08 | 11:50 | 15:14 | 17:53 | 19:07 | ||||||||||||||||||
| 27 Ramadan 1437 H | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 6:08 | 11:50 | 15:14 | 17:53 | 19:07 | ||||||||||||||||||
| 28 Ramadan 1437 H | 4:12 | 4:22 | 5:40 | 6:08 | 11:50 | 15:14 | 17:53 | 19:07 | ||||||||||||||||||
| 29 Ramadan 1437 H | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:09 | 11:50 | 15:15 | 17:54 | 19:08 | ||||||||||||||||||
| 30 Ramadan 1437 H | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 6:09 | 11:50 | 15:15 | 17:54 | 19:08 | ||||||||||||||||||


